澳超已完赛
墨尔本城
悉尼FC


提供赛季走势、球队表现、比赛结果与相关资讯内容,帮助了解联赛发展与每轮比赛变化。
墨尔本城

布里斯班狮吼
尤文图斯

佛罗伦萨
利雅得胜利

哈萨征服
费内巴切

安卡拉古库




联赛数据
参赛球队
赛事统计
直播赛事
平台球迷

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉伯承包商
| 15 | 8 | 6 | 42 | 27 | 15 | 53 |
| 2 |
开罗国民
| 14 | 8 | 7 | 42 | 19 | 23 | 50 |
| 3 |
伊斯梅利
| 14 | 6 | 9 | 43 | 21 | 22 | 48 |
| 4 |
扎马雷克
| 13 | 6 | 10 | 44 | 26 | 18 | 45 |
| 5 |
史莫哈
| 12 | 7 | 10 | 47 | 25 | 22 | 43 |
| 6 |
恩比
| 12 | 5 | 12 | 42 | 36 | 6 | 41 |
| 7 |
未来FC
| 12 | 5 | 12 | 31 | 27 | 4 | 41 |
| 8 |
瑟拉米卡
| 11 | 7 | 11 | 46 | 30 | 16 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 金字塔 | 22球 | 40 |
| 2 | Hugo Silva | 开罗国民 | 20球 | 42 |
| 3 | Iker Zhang | 扎马雷克 | 18球 | 30 |
| 4 | Ethan Silva | 恩比 | 15球 | 32 |
| 5 | Noah Santos | 马哈拉 | 14球 | 22 |
| 6 | Iker Pereira | 阿拉伯承包商 | 12球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ibrahim | 伊斯梅利 | 18次 | 42 |
| 2 | Mateo Ivanov | 恩比 | 16次 | 27 |
| 3 | Lucas Garcia | 开罗国民 | 16次 | 38 |
| 4 | Yuri Costa | 扎马雷克 | 14次 | 33 |
| 5 | Kai Yildiz | 史莫哈 | 12次 | 30 |
| 6 | Mason Meyer | 马哈拉 | 9次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨尔茨堡红牛
| 14 | 6 | 7 | 45 | 21 | 24 | 48 |
| 2 |
BW林茨
| 13 | 5 | 9 | 44 | 35 | 9 | 44 |
| 3 |
格拉茨风暴
| 12 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 | 42 |
| 4 |
哈特贝格
| 11 | 7 | 9 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 5 |
林茨
| 10 | 7 | 10 | 43 | 30 | 13 | 37 |
| 6 |
维也纳快速
| 10 | 5 | 12 | 42 | 26 | 16 | 35 |
| 7 |
沃尔夫斯贝格
| 9 | 5 | 13 | 37 | 25 | 12 | 32 |
| 8 |
奥地利克拉根福
| 8 | 6 | 13 | 37 | 34 | 3 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 奥地利克拉根福 | 24球 | 47 |
| 2 | Mason Meyer | BW林茨 | 22球 | 30 |
| 3 | Theo Meyer | 维也纳快速 | 22球 | 36 |
| 4 | Yuri Rossi | 林茨 | 19球 | 39 |
| 5 | Theo Lopez | 萨尔茨堡红牛 | 16球 | 37 |
| 6 | Ethan Santos | 格拉茨风暴 | 15球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Diaz | 沃尔夫斯贝格 | 10次 | 19 |
| 2 | Nico Santos | 维也纳快速 | 8次 | 30 |
| 3 | Hugo Ivanov | 奥地利克拉根福 | 6次 | 14 |
| 4 | Lucas Ivanov | 哈特贝格 | 3次 | 20 |
| 5 | Ethan Pereira | 阿尔塔赫 | 1次 | 8 |
| 6 | Kai Meyer | 萨尔茨堡红牛 | 1次 | 7 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴塞罗那
| 17 | 9 | 4 | 48 | 15 | 33 | 60 |
| 2 |
毕尔巴鄂竞技
| 17 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | 59 |
| 3 |
西班牙人
| 17 | 7 | 6 | 47 | 23 | 24 | 58 |
| 4 |
比利亚雷亚尔
| 15 | 9 | 6 | 52 | 28 | 24 | 54 |
| 5 |
皇家社会
| 15 | 9 | 6 | 47 | 26 | 21 | 54 |
| 6 |
阿拉维斯
| 16 | 6 | 8 | 45 | 28 | 17 | 54 |
| 7 |
巴列卡诺
| 15 | 7 | 8 | 49 | 28 | 21 | 52 |
| 8 |
瓦伦西亚
| 15 | 6 | 9 | 48 | 25 | 23 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wang | 瓦伦西亚 | 22球 | 33 |
| 2 | Mason Meyer | 马略卡 | 20球 | 31 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 阿拉维斯 | 20球 | 41 |
| 4 | Ethan Costa | 奥萨苏纳 | 19球 | 38 |
| 5 | Aiden Rossi | 巴塞罗那 | 16球 | 38 |
| 6 | Liam Santos | 赫塔菲 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 塞维利亚 | 14次 | 25 |
| 2 | Raul Silva | 马德里竞技 | 13次 | 27 |
| 3 | Yuri Zhang | 赫塔菲 | 12次 | 21 |
| 4 | Nico Wang | 皇家贝蒂斯 | 12次 | 22 |
| 5 | Liam Santos | 拉斯帕尔马斯 | 11次 | 29 |
| 6 | Liam Costa | 赫罗纳 | 9次 | 28 |
提升篮板能力。
提升控球技巧。
提高短传稳定性。
学习挡拆战术。
通过短距离冲刺提升爆发力。
在不同位置进行稳定投篮练习。
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 视频回放 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |